您好,歡迎訪問(wèn)洛陽(yáng)宏信重型機(jī)械有限公司官網(wǎng)!全國(guó)咨詢熱線:0379-65190396 69958557
公司致力于生產(chǎn)減速機(jī)、提升機(jī)、破碎機(jī)、球磨機(jī)以及篩分、洗煤、冶金、
水泥等設(shè)備,提供各種設(shè)備修理服務(wù)并供應(yīng)備件。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電動(dòng)機(jī)通過(guò)減速器將動(dòng)力傳給纏繞鋼絲繩的卷筒,實(shí)現(xiàn)容器的提升和下放;通過(guò)電氣傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)減速;盤形制動(dòng)器由液壓和電氣控制進(jìn)行制動(dòng);通過(guò)位置指示系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)容器的深度指示;通過(guò)各種傳感器和控制元件組成的機(jī)、電、液聯(lián)合控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整機(jī)的監(jiān)控與保護(hù);通過(guò)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)提升機(jī)內(nèi)、外的信息傳輸。
應(yīng)用范圍:
本系列產(chǎn)品用于煤礦、金屬礦和非金厲礦井提升機(jī)、礦物、升降人員和下放材料、設(shè)備等,也可以作其它牽引運(yùn)輸用。
全國(guó)服務(wù)熱線:
13803885269/13592099723
產(chǎn)品序號(hào) | 卷筒 | 鋼絲繩最大靜張力 | 鋼絲繩最大靜張力差 | 鋼絲繩最大直徑 | 最小鋼絲破斷拉力總和 | 提升高度 |
最大提升速度(不大于) |
優(yōu)先選用減速器速比 |
旋轉(zhuǎn)部分變位重量(除電動(dòng)機(jī)和天輪) |
參考重量(不含電動(dòng)機(jī)、電控) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) |
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(不大于) | |||||||
個(gè)數(shù) | 直徑 | 寬度 | 兩卷筒中心距 | 載人 | 載物 | 載人 | 載物 | 一層纏繞 | 二層纏繞 | 三層纏繞 | |||||||||
m | m | KN | mm | KN | m | m/s | Kg | Kg | m | r/min | |||||||||
JK-2*1.5 | 1 | 2.0 | 1.50 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 24 | 396.5 | 295 | 586 | 914 | 5.2 | 20.0 | 6600 | 24100 | 10.5*8.7*2.9 | 1000 |
31.5 | 7242 | ||||||||||||||||||
JK-2.5*2 | 2.5 | 2.00 | 69 | 83 | 69 | 83 | 30 | 621 | 403 | 802 | 1245 | 5 | 20.0 | 13679 | 39460 | 12.8*9.7*2.9 | 750 | ||
31.5 | 13317 | ||||||||||||||||||
JK-3*2.2 | 3.0 | 2.20 | 100 | 135 | 100 | 135 | 36 | 900 | 447 | 887 | 1378 | 6 | 20.0 | 19000 | 58340 | 13.5*10.5*2.9 | |||
31.5 | |||||||||||||||||||
2JK-2*1 | 2 | 2.0 | 1.00 | 1.09 | 44 | 61 | 40 | 24 | 396.5 | 177 | 346 | 550 | 7 | 11.2 | 9740 | 29300 | 12.7*9.5*2.9 | 750 | |
20.0 | |||||||||||||||||||
31.5 | 10021 | ||||||||||||||||||
2JK-2.5*1.2 | 2.5 | 1.20 | 1.29 | 69 | 83 | 65 | 30 | 621 | 215 | 422 | 670 | 8.8 | 11.2 | 13707 | 40470 | 13.8*9.5*2.9 | |||
20.0 | 13695 | ||||||||||||||||||
31.5 | 13675 | ||||||||||||||||||
2JK-3*1.5 | 3.0 | 1.50 | 1.59 | 100 | 135 | 90 | 36 | 900 | 282 | 553 | 873 | 10.5 | 11.2 | 21690 | 56924 | 14.4*10*2.9 | |||
20.0 | 22588 | ||||||||||||||||||
31.5 | 22336 | ||||||||||||||||||
2JK-3.5*1.7 | 3.5 | 1.70 | 1.79 | 136 | 170 | 115 | 115 | 42 | 1230 | 324 | 635 | / | 12.3 | 11.2 | 26171 | 75456 | 15.1*10.4*2.9 | ||
20.0 | 26526 | ||||||||||||||||||
2JK-4*2.1 | 4.0 | 2.10 | 2.19 | 216 | 245 | 160 | 160 | 50 | 1962 | 405 | 790 | / | 12.6 | 11.2 | 42400 | 106000 | 18.8*10.8*2.9 | 600 | |
20.0 | 42400 | ||||||||||||||||||
2JK-5*2.3 | 5.0 | 2.30 | 2.39 | 280 | 180 | 180 | 62 | 2520 | 458 | 895 | / | 12 | 11.2 | 49272 | 146625 | 16.7*12.4*2.9 | 500 | ||
20.0 |
銷售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛陽(yáng)市洛新工業(yè)園區(qū)
0379-6519039669958557
在線咨詢官方公眾號(hào)